شیلنگ فلزی (فلکسیبل استیل)
شیلنگ انعطافپذیر استیل برای خطوط دما و فشار بالا.
معرفی محصول
شیلنگ فلزی (فلکسیبل استیل / Metal Hose) از لوله استیل موجدار انعطافپذیر ساخته میشود و در مواردی که شیلنگهای لاستیکی یا پلیمری پاسخگو نیستند — نظیر دمای بالا، مقاومت شیمیایی ویژه یا خطوط با ارتعاش و جابهجایی مکانیکی — استفاده میشود. این محصول یکی از اقلامی است که توسعه تجارت سیالات به صورت مستند به مشتریان صنعتی عرضه کرده است.
کاربردها
- خطوط انتقال سیال با دمای عملیاتی بالا
- اتصال تجهیزات دوار با جابهجایی و ارتعاش مکانیکی
- کاربردهای صنعتی که نیاز به مقاومت شیمیایی بالاتر از لاستیک دارند
صنایع مصرفکننده
پتروشیمیپالایشگاهنیروگاهفولاد
مشخصات فنی
| استاندارد مرجع | EN ISO 10380 (شیلنگ فلزی موجدار استیل / فلکسیبل استیل) |
|---|---|
| جنس لوله | استیل ضدزنگ (Stainless Steel) موجدار انعطافپذیر |
| جنس بافت (Braiding) | استیل ضدزنگ AISI 304 یا AISI 316L |
| نوع اتصال | رزوهای، جوشی یا فلنجی مطابق مشخصات فنی مشتری |
| محدوده سایز | DN6 تا DN200 |
| کنترل کیفیت | بازرسی جوش و آببندی پیش از تحویل |
جدول ابعاد و فشار کاری — شیلنگ فلزی (فلکسیبل استیل) تکلایه بافت (Single Braid)
| DN | سایز اسمی (inch) | قطر خارجی بدون بافت (mm) | قطر خارجی با یک لایه بافت (mm) | فشار کاری استاتیک (bar) | حداقل شعاع خمش پویا (mm) | حداقل شعاع خمش ثابت (mm) | وزن (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱/۴ | ۹٫۶ | ۱۰٫۷ | ۱۲۰ | ۸۵ | ۲۵ | ۰٫۱۴۹ |
| ۸ | ۵/۱۶ | ۱۲٫۱ | ۱۳٫۵ | ۱۰۰ | ۱۲۵ | ۳۲ | ۰٫۱۶۶ |
| ۱۰ | ۳/۸ | ۱۴٫۳ | ۱۵٫۵ | ۹۰ | ۱۴۰ | ۳۸ | ۰٫۲۱۴ |
| ۱۲ | ۱/۲ | ۱۶٫۷ | ۱۸٫۰ | ۸۰ | ۱۴۰ | ۴۵ | ۰٫۲۴۰ |
| ۱۶ | ۵/۸ | ۲۱٫۶ | ۲۳٫۰ | ۷۰ | ۱۶۰ | ۵۸ | ۰٫۴۰۰ |
| ۲۰ | ۳/۴ | ۲۶٫۸ | ۲۸٫۳ | ۶۴ | ۱۷۰ | ۷۰ | ۰٫۴۹۴ |
| ۲۵ | ۱ | ۳۲٫۲ | ۳۳٫۵ | ۵۰ | ۱۹۰ | ۸۵ | ۰٫۶۲۸ |
| ۳۲ | ۱ ۱/۴ | ۴۱٫۴ | ۴۲٫۸ | ۴۰ | ۲۶۰ | ۱۰۵ | ۰٫۸۴۷ |
| ۴۰ | ۱ ۱/۲ | ۴۹٫۵ | ۵۱٫۵ | ۳۵ | ۳۰۰ | ۱۳۰ | ۱٫۱۷۲ |
| ۵۰ | ۲ | ۶۰٫۳ | ۶۲٫۵ | ۳۰ | ۳۲۰ | ۱۶۰ | ۱٫۶۰۶ |
| ۶۵ | ۲ ۱/۲ | ۸۱٫۰ | ۸۳٫۰ | ۲۴ | ۴۱۰ | ۱۸۰ | ۱٫۹۸۴ |
| ۸۰ | ۳ | ۹۵٫۰ | ۹۷٫۰ | ۱۸ | ۴۵۰ | ۲۰۰ | ۲٫۱۵۴ |
| ۱۰۰ | ۴ | ۱۱۷٫۰ | ۱۱۹٫۰ | ۱۶ | ۵۶۰ | ۲۹۰ | ۳٫۰۰۱ |
| ۱۲۵ | ۵ | ۱۵۰٫۰ | ۱۵۲٫۵ | ۱۴ | ۷۱۰ | ۳۲۵ | ۴٫۸۸۷ |
| ۱۵۰ | ۶ | ۱۷۵٫۰ | ۱۷۷٫۵ | ۱۰ | ۸۱۵ | ۳۸۰ | ۵٫۷۰۵ |
| ۲۰۰ | ۸ | ۲۲۵٫۰ | ۲۲۸٫۰ | ۸ | ۱۰۱۵ | ۵۰۰ | ۹٫۱۵۰ |
توجه: مقادیر فوق عیناً از کاتالوگ فنی رسمی برند تأمینکننده (PHONEX — Stainless Steel Hose، جدول Single Braid) استخراج شده است. سایز، طول، نوع اتصال و تعداد لایه بافت نهایی بر اساس مشخصات فنی پروژه تعیین میشود؛ نسخه کامل کاتالوگ فنی در صورت درخواست از طریق واحد فروش قابل ارائه است.
کاتالوگ فنی
کاتالوگ فنی شیلنگ فلزی (فلکسیبل استیل) از طریق تماس با واحد فروش قابل دریافت است.
درخواست کاتالوگ فنیدرخواست استعلام
این سایت فروشگاه اینترنتی نیست و درخواستی بهصورت خودکار از طریق سایت ثبت نمیشود؛ برای استعلام قیمت مستقیماً با شمارههای زیر تماس بگیرید یا ایمیل بزنید.
سایز، دمای عملیاتی و نوع اتصال مورد نیاز را از طریق تماس یا ایمیل ارسال کنید.